南寧市軌道交通1號線(xiàn)一期工程屯里車(chē)輛段景觀(guān)綠化、西鄉塘停車(chē)場(chǎng)景觀(guān)綠化工程中標候選人公示
項目名稱(chēng) | 南寧市軌道交通1號線(xiàn)一期工程屯里車(chē)輛段景觀(guān)綠化、西鄉塘停車(chē)場(chǎng)景觀(guān)綠化工程 | 項目編號 | NNGD-LH-01 | ||||
建設單位 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 | ||||||
招標類(lèi)別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開(kāi)招標 □邀請招標 | ||||
招標代理機構 | 南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司 | ||||||
結構類(lèi)型及規模 | 南寧市軌道交通1號線(xiàn)一期工程屯里車(chē)輛段景觀(guān)綠化工程:總占地面積為282669.83平方米,總綠化面積83487.39平方米,其中地塊一143285.19平方米,綠化面積39990.1平方米,場(chǎng)地鋪裝面積3346.17平方米;地塊二139354.64平方米,綠化面積43497.29平方米,場(chǎng)地鋪裝面積391.66平方米。 | ||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2016年6月14日 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 南寧市沙井大道56號華南城2號廣場(chǎng)5樓南寧市公共資源交易中心開(kāi)標廳 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2016年6月14日 | 公示截止時(shí)間 | 公示開(kāi)始第二天起的3個(gè)工作日后 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 江西省園藝城鄉建設集團有限公司 | ||||
投標報價(jià) | 7951530.40 元 | ||||||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||
項目經(jīng)理 |
| ||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西富林景觀(guān)建設有限公司 | |||||
投標報價(jià) | 7978479.68 元 | ||||||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||
項目經(jīng)理 |
| ||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 海力控股集團有限公司 | |||||
投標報價(jià) | 8069721.57 元 | ||||||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||
項目經(jīng)理 |
| ||||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)、南寧市公共資源交易中心網(wǎng)、南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司 | ||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人和其他利害關(guān)系人對項目評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或權益受到侵害的,請在公示開(kāi)始日起10日內向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。 | ||||||
投訴受理部門(mén) | 南寧市建設工程招標投標監督管理辦公室 | 投訴受理電話(huà) | 0771-2856750 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司
2016年6月14日