項目名稱(chēng) | “海茵?國際花城”后期(格林威治組團)房地產(chǎn)項目土方工程監理 | 項目招標編號 | NNPZ2018-787C | ||
招標人 | 南寧市海茵房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | ||||
建設單位 | 南寧市海茵房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | ||||
招標代理機構 | 南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司 | ||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2019年2月26日09時(shí)30分 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年2月28日 | 公示截止時(shí)間 | 2019年3月4日 | ||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 南寧中寧建設監理服務(wù)有限責任公司 | ||
投標下浮系數 | 21% | ||||
監理服務(wù)周期 | 33 日歷天 | ||||
總監理工程師 | 馮建平(注冊編號:45001131) | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西遠超工程監理有限公司 | |||
投標下浮系數 | 22% | ||||
監理服務(wù)周期 | 33 日歷天 | ||||
總監理工程師 | 黎靈海(注冊編號:45003700) | ||||
第三中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西建筑科學(xué)研究設計院工程建設監理公司 | |||
投標下浮系數 | 22% | ||||
監理服務(wù)周期 | 33 日歷天 | ||||
總監理工程師 | 黃文(注冊編號:45004559) | ||||
被否決投標的投標人名稱(chēng)、否決原因及依據 | 無(wú) | ||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn/)、南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司網(wǎng)(http://www.nnpz.cn) | ||||
若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復。 |